GForce Super EXTREME 21.5 T Brushless Motor
GF-G0152
21.5 T
Al comprar este producto puede obtener hasta 8 puntos de fidelidad. Su carrito totalizará 8 puntos que se puede(n) transformar en un vale de descuento de CHF 1.60.
Categorías
GF-G0152
21.5 T
Al comprar este producto puede obtener hasta 8 puntos de fidelidad. Su carrito totalizará 8 puntos que se puede(n) transformar en un vale de descuento de CHF 1.60.
ITEM No. | Products Name | Release date |
G0150 | Super EXTREME 13.5T | May 9, 2015 release |
G0151 | Super EXTREME 17.5T | May 9, 2015 release |
G0152 | Super EXTREME 21.5T | May 9, 2015 release |
Turns | Rotor (mm) | KV (RPM/VCLT) | Internal Resistance | Voltage | Watts (W) |
13.5T | 12.3*7.2(mm) | 3200 | 0.0331Ω | 7.4V | 190W |
17.5T | 12.3*7.2(mm) | 2400 | 0.0514Ω | 7.4V | 130W |
21.5T | 12.3*7.2(mm) | 2100 | 0.0857Ω | 7.4V | 100W |
F bearing size | R bearing size | |
---|---|---|
Super EXTREME | 685ZZ(¢5*¢11*5mm) | R2-5ZZ(¢3.175*¢7.938*3.571mm) |
Super REV | R2ZZ(¢3.175*¢9.525*3.967mm) | R2ZZ(¢3.175*¢9.525*3.967mm) |
Super Sonic | 685ZZ(¢5*¢11*5mm) | R2ZZ(¢3.175*¢9.525*3.967mm) |
Super Velocity | R2ZZ(¢3.175*¢9.525*3.967mm) | R2ZZ(¢3.175*¢9.525*3.967mm) |
Super Fast | R2ZZ(¢3.175*¢9.525*3.967mm) | R2ZZ(¢3.175*¢9.525*3.967mm) |
Fujin | R2ZZ(¢3.175*¢9.525*3.967mm) | R2ZZ(¢3.175*¢9.525*3.967mm) |
Raijin | R2ZZ(¢3.175*¢9.525*3.967mm) | R2ZZ(¢3.175*¢9.525*3.967mm) |
PROTOform SRS-N Regular weight clear body 200mm
CHF 29.90 CHF 19.90
Siganos